0.00 грн.
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуків (0)
Лічильник води турбінний використовується для промислового обліку споживання холодної води.
| Характеристики | Значення |
| Номінальний діаметр підключення, DN | 80 |
| Номінальна витрата (Q3) | 100 м3/год |
| Тип | Промисловий |
| Температура води | до 50С |
| Монтажна довжина | 225 мм |
| Поріг запуску | 250 л/год |
| Мінімальна витрата (Q1) | 625 л/год |
| Максимальна витрата (Q4) | 125 м3/год |
| Тип з'єднання | фланцеве |
| Монтажне положення | горизонтальне / вертикальне / під кутом |
| Клас точності | R 160 |
| Максимальний тиск | 1,6 МПа |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.